| 本週名次 | 片名 | 本週票房 | 累計票房 | 上映週數 | ||
| Zootopia 2 | $25,320,000 | $121,160,000 | 3 | |||
| A Foggy Tale | $3,350,000 | $16,860,000 | 3 | |||
| Wicked: For Good | $860,000 | $15,970,000 | 4 | |||
| Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc | $860,000 | $77,740,000 | 12 | |||
| Now You See Me: Now You Don't | $720,000 | $21,230,000 | 5 | |||
| Kokuho | $630,000 | $19,790,000 | 8 | |||
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | $490,000 | $187,250,000 | 19 | |||
劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 Official Hige Dandism Live at Stadium 2025 |
$450,000 | $450,000 | 1 | |||
| Five Nights at Freddy's 2 | $430,000 | $1,380,000 | 2 | |||
| Angel's Egg | $400,000 | $400,000 | 0 | |||
| 統計時間:2025-12-12~2025-12-14 | 單位:新台幣 | |||||